| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 34 | 24 | 5 | 5 | 72 | 28 | +44 | 77 |
| 2 | 那不勒斯 | 34 | 22 | 6 | 6 | 68 | 30 | +38 | 72 |
| 3 | AC米兰 | 34 | 20 | 7 | 7 | 63 | 35 | +28 | 67 |
| 4 | 尤文图斯 | 34 | 18 | 9 | 7 | 55 | 32 | +23 | 63 |
| 5 | 亚特兰大 | 34 | 17 | 8 | 9 | 65 | 42 | +23 | 59 |
| 6 | 拉齐奥 | 34 | 16 | 7 | 11 | 52 | 40 | +12 | 55 |
| 7 | 罗马 | 34 | 15 | 8 | 11 | 50 | 45 | +5 | 53 |
| 8 | 博洛尼亚 | 34 | 14 | 9 | 11 | 48 | 43 | +5 | 51 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 34 | 13 | 10 | 11 | 45 | 40 | +5 | 49 |
| 10 | 都灵 | 34 | 12 | 9 | 13 | 38 | 42 | -4 | 45 |
| 11 | 蒙扎 | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 | 48 | -10 | 43 |
| 12 | 热那亚 | 34 | 10 | 11 | 13 | 35 | 45 | -10 | 41 |
| 13 | 莱切 | 34 | 9 | 10 | 15 | 32 | 50 | -18 | 37 |
| 14 | 乌迪内斯 | 34 | 8 | 12 | 14 | 36 | 52 | -16 | 36 |
| 15 | 卡利亚里 | 34 | 8 | 11 | 15 | 33 | 55 | -22 | 35 |
| 16 | 恩波利 | 34 | 7 | 12 | 15 | 28 | 48 | -20 | 33 |
| 17 | 维罗纳 | 34 | 7 | 10 | 17 | 30 | 55 | -25 | 31 |
| 18 | 威尼斯 | 34 | 6 | 9 | 19 | 25 | 58 | -33 | 27 |
| 19 | 科莫 | 34 | 5 | 10 | 19 | 26 | 60 | -34 | 25 |
| 20 | 帕尔马 | 34 | 4 | 8 | 22 | 22 | 62 | -40 | 20 |
📊 欧联区(第五六名):亚特兰大、拉齐奥
📊 欧协联区(第七名):罗马
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 34 | 24 | 5 | 5 | 72 | 28 | +44 | 77 |
| 2 | 那不勒斯 | 34 | 22 | 6 | 6 | 68 | 30 | +38 | 72 |
| 3 | AC米兰 | 34 | 20 | 7 | 7 | 63 | 35 | +28 | 67 |
| 4 | 尤文图斯 | 34 | 18 | 9 | 7 | 55 | 32 | +23 | 63 |
| 5 | 亚特兰大 | 34 | 17 | 8 | 9 | 65 | 42 | +23 | 59 |
| 6 | 拉齐奥 | 34 | 16 | 7 | 11 | 52 | 40 | +12 | 55 |
本赛季意甲降级名额为3个,竞争异常激烈!
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 威尼斯 | 34 | 6 | 9 | 19 | 25 | 58 | -33 | 27 |
| 19 | 科莫 | 34 | 5 | 10 | 19 | 26 | 60 | -34 | 25 |
| 20 | 帕尔马 | 34 | 4 | 8 | 22 | 22 | 62 | -40 | 20 |